Klienten-Info
Vermieter-Info
Sozialversicherungsbeiträge
Für detaillierte Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte!
[Stand Jänner 2024]
Sozialversicherung der selbstständig Erwerbstätigen (GSVG)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Krankenversicherung | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% |
Pensionsversicherung | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | 136,20 € | 131,64 € | 127,68 € | 125,04 € |
Mindestbeiträge 2024 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | 518,44 € | 6.221,28 € |
Beitragsgrundlage PV | 518,44 € | 6.221,28 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 35,25 € | 423,00 € |
Pensionsversicherung 18,50% | 95,91 € | 1.150,92 € |
Gesamtbeiträge mindest | 131,16 € | 1.573,92 € |
Höchstbeiträge 2024 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | 7.070,00 € | 84.840,00 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 480,76 € | 5.769,12 € |
Pensionsversicherung 18,50% | 1.307,95 € | 15.695,40 € |
Gesamtbeiträge höchst | 1.788,71 € | 21.464,52 € |
Sozialversicherung der freiberuflich selbständigen Erwerbstätigen (FSVG)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Krankenversicherung | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% |
Pensionsversicherung | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | 136,20 € | 131,64 € | 127,68 € | 125,04 € |
Mindestbeiträge 2024 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | 518,44 € | 6.221,28 € |
Beitragsgrundlage PV | 518,44 € | 6.221,28 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 34,06 € | 423,00 € |
Pensionsversicherung 20,00% | 103,69 € | 1.244,26 € |
Gesamtbeiträge mindest | 138,94 € | 1.667,26 € |
Höchstbeiträge 2024 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | 7.070,00 € | 84.840,00 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 480,76 € | 5.769,12 € |
Pensionsversicherung 20,00% | 1.414,00 € | 16.968,00 € |
Gesamtbeiträge höchst | 1.894,76 € | 22.737,12 € |
Krankenversicherung: Die Mindestbeitragsgrundlage in Höhe von € 518,44 gilt auch als fixe Beitragsgrundlage (keine Nachbemessung) für Kammermitglieder in der KV in den ersten beiden Kalenderjahren der Pflichtversicherung.
Die Beiträge sind jeweils quartalsweise zu bezahlen. Das erste Quartal ist per Ende Februar fällig.
Dienstnehmer
Geringfügigkeitsgrenze bzw. Höchstbeitragsgrundlage:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich: | 518,44 € | 500,91 € | 485,85 € | 475,86 € |
eineinhalbfache Geringfügigkeitsgrenze für DG: | 777,66 € | 751,37 € | 728,78 € | 713,79 € |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: | 6.060,00 € | 5.850,00 € | 5.670,00 € | 5.550,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen jährlich: | 12.120,00 € | 11.700,00 € | 11.340,00 € | 11.100,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich: | 84.840,00 € | 81.900,00 € | 79.380,00 € | 77.700,00 € |
Angestelle ASVG
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 20,98% | 21,03% | 21,13% | 21,23% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,48% | 20,53% | 20,63% | 20,73% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,07% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,07% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Arbeiter ASVG
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 20,98% | 21,03% | 21,13% | 21,23% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,48% | 20,53% | 20,63% | 20,73% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,07% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,07% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Freier Dienstnehmer ASVG
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Dienstgeberanteil: | 20,48% | 20,53% | 20,63% | 20,73% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil: | 17,57% | 17,62% | 17,62% | 17,62% |
Angestellte, Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Dienstgeberanteil: | 1,10% | 1,10% | 1,20% | 1,20% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstgeberabgabe*: | 19,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% |
Dienstnehmeranteil: | 0% | 0% | 0% | 0% |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) p.m.: | 73,20 € | 70,72 € | 68,59 € | 67,18 € |
* bei Überschreiten der eineinhalbfachen Geringfügigkeitsgrenze
Bild: © pressmaster - Fotolia
© Mag.(FH) Thomas Trenkwalder | Klienten-Info